Die Top-Torjäger (Stand nach Runde 13)
Name | Verein | Summe |
Florian Fahrner | Kirchberg | 16 |
Ayhan Atabinen | Ternitz | 15 |
Robert Namjesnik | Mönichkirchen | 13 |
Balazs Granat | Puchberg | 11 |
Matthias Hecher | Pottschach | 10 |
Csaba Ferko | St. Egyden | 10 |
Marco Reithofer | Mönichkirchen | 9 |
David Gnam | Scheiblingkirchen | 9 |
Moritz Stangl | Scheiblingkirchen | 9 |
Egejuru Godslove Ukwuoma | Schottwien | 8 |
Brahim Ouchen | Willendorf | 7 |
Cadgas Dogan | Puchberg | 7 |
Reinhard Martien | Willendorf | 7 |
Lukas Garaj | Schlöglmühl | 7 |
Gabor Kasza | St. Egyden | 7 |
Manuel Widermann | Scheiblingkirchen | 7 |
Daniel Kleinander | Pottschach | 7 |
Caner Degirmenci | Ternitz | 7 |
Akos Harnisch | Hochneukirchen | 7 |
Kubilay Sen | Hochwolkersdorf | 7 |
Florian Lengl | Kirchberg | 7 |
Die Top-Assistgeber (Stand nach Runde 13)
Name | Vereine | Anzahl |
Matthias Hecher | Pottschach | 12 |
David Gnam | Scheiblingkirchen | 12 |
Balazs Granat | Puchberg | 9 |
Florian Lengl | Kirchberg | 8 |
Manuel Rois | Mönichkirchen | 7 |
Marco Reithofer | Mönichkirchen | 7 |
Moritz Stangl | Scheiblingkirchen | 6 |
Egejuru Godslove Ukwuoma | Schottwien | 6 |
Philipp Krenmayr | Mönichkirchen | 6 |
Caner Degirmenci | Ternitz | 5 |
Kevin Senft | Pottschach | 5 |
Csaba Ferko | St. Egyden | 5 |
Simon Walli | Scheiblingkirchen | 5 |
Bernd Schieraus | Schlöglmühl | 5 |
Jiri Dobes | Willendorf | 5 |
Oskar Egger | Kirchberg | 5 |
Christoph Kremsl | Scheiblingkirchen | 5 |
Spiele ohne Gegentor (Stand nach Runde 13)
Verein | Spiele ohne Gegentor |
SVSF Pottschach | 4 |
FC Schottwien | 4 |
ASK Schlöglmühl | 4 |
SV Willendorf | 4 |
USV Kirchberg | 3 |
FC Mönichkirchen | 3 |
USV Scheiblingkirchen-Warth | 3 |
ATSV Puchberg | 2 |
SV Grünbach | 2 |
USV Natschbach-Loipersbach | 1 |
SC Hochwolkersdorf | 1 |
FC St. Egyden | 1 |
USC Hochneukirchen | 0 |
ASK Ternitz | 0 |